Benutzername   
Passwort  Passwort vergessen
Anmeldung
Detaillierte Suche
Bezeichnung* oder Unternehmenskode
Kontaktinformation
+370    
+370    
+370    
Adresse
Detaillierte Suche
Bezeichnung
Kontaktinformation
 
Adresse
 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z KITA

SAYAN INVESTMENTS, UAB, 304410957

Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. finansinė atskaitomybė 2022-05-31 2022-07-13 2022-07-13
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. finansinė atskaitomybė 2023-04-30 2023-06-29 2023-06-29
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 m. finansinė atskaitomybė 2021-05-31 2021-06-29 2021-06-29
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 m. finansinė atskaitomybė 2020-05-31 2020-06-30 2020-06-30
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 m. finansinė atskaitomybė 2019-05-31 2019-06-18 2019-06-18
Įgaliojimas 2017-11-20 2017-11-20 2017-11-20
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 m. finansinė atskaitomybė 2018-05-31 2018-06-17 2018-06-17
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2016 m. finansinė atskaitomybė 2017-04-30 2017-11-07 2017-11-07
Steigimo aktas 2016-10-06 2016-10-10 2016-10-11
Įstatai 2016-10-06 2016-10-10 2016-10-11
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl juridinio asmens įregistravimo 2016-10-10 2016-10-10 2016-10-11