Benutzername   
Passwort  Passwort vergessen
Anmeldung
Detaillierte Suche
Bezeichnung* oder Unternehmenskode
Kontaktinformation
+370    
+370    
+370    
Adresse
Detaillierte Suche
Bezeichnung
Cref-nummer
Kontaktinformation
 
Adresse
 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z KITA

UAB "AMSTRUCTURE", 304499436

Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. finansinė atskaitomybė 2022-04-30 2022-08-31 2022-08-31
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. finansinė atskaitomybė 2023-04-30 2023-06-17 2023-06-17
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 m. finansinė atskaitomybė 2021-04-30 2021-05-28 2021-05-28
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 m. finansinė atskaitomybė 2020-04-21 2020-04-21 2020-04-21
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 m. finansinė atskaitomybė 2019-04-24 2019-04-24 2019-04-24
Įgaliojimas 2017-04-04 2017-04-04 2017-04-04
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 m. finansinė atskaitomybė 2018-04-04 2018-04-04 2018-04-04
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E Dėl juridinio asmens įregistravimo 2017-03-30 2017-03-30 2017-04-04
Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei 2017-03-30 2017-03-30 2017-04-04
Steigimo sutartis 2017-03-30 2017-03-30 2017-04-04
Įstatai 2017-03-30 2017-03-30 2017-04-04