Benutzername   
Passwort  Passwort vergessen
Anmeldung
Detaillierte Suche
Bezeichnung* oder Unternehmenskode
Kontaktinformation
+370    
+370    
+370    
Adresse
Detaillierte Suche
Bezeichnung
Kontaktinformation
 
Adresse
 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z KITA

UAB "ENERGOPARKS", 304178074

Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. finansinė atskaitomybė 2023-03-06 2023-05-24 2023-05-24
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2023 m. finansinė atskaitomybė 2024-05-03 2024-05-31 2024-05-31
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. finansinė atskaitomybė 2022-03-31 2022-06-01 2022-06-01
Įgaliojimas 2021-05-31 2021-05-31 2021-05-31
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 m. finansinė atskaitomybė 2021-04-30 2021-05-31 2021-05-31
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 m. finansinė atskaitomybė 2020-05-05 2020-05-31 2020-05-31
Įgaliojimas 2019-05-13 2019-05-13 2019-05-13
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 m. finansinė atskaitomybė 2019-04-20 2019-05-07 2019-05-07
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 m. finansinė atskaitomybė 2018-04-28 2018-05-24 2018-05-24
Įgaliojimas 2017-05-12 2017-05-12 2017-05-12
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2016 m. finansinė atskaitomybė 2017-04-24 2017-05-22 2017-05-22
Steigimo sutartis 2016-01-20 2016-02-10 2016-02-12
Įstatai 2016-01-20 2016-02-10 2016-02-12
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl juridinio asmens įregistravimo 2016-02-08 2016-02-10 2016-02-12