Benutzername   
Passwort  Passwort vergessen
Anmeldung
Detaillierte Suche
Bezeichnung* oder Unternehmenskode
Kontaktinformation
+370    
+370    
+370    
Adresse
Detaillierte Suche
Bezeichnung
Kontaktinformation
 
Adresse
 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z KITA

UAB "MORPLATA", 304746623

Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. finansinė atskaitomybė 2022-05-30 2022-07-08 2022-07-08
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. finansinė atskaitomybė 2023-05-30 2023-06-13 2023-06-13
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 m. finansinė atskaitomybė 2021-04-30 2021-12-08 2021-12-08
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 m. finansinė atskaitomybė 2020-04-30 2021-12-06 2021-12-06
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 m. finansinė atskaitomybė 2019-04-30 2019-05-08 2019-05-08
Steigimo aktas 2018-01-10 2018-01-11 2018-01-12
Įstatai 2018-01-10 2018-01-11 2018-01-12
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E 2018-01-10 2018-01-11 2018-01-12