Benutzername   
Passwort  Passwort vergessen
Anmeldung
Detaillierte Suche
Bezeichnung* oder Unternehmenskode
Kontaktinformation
+370    
+370    
+370    
Adresse
Detaillierte Suche
Bezeichnung
Kontaktinformation
 
Adresse
 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z KITA

UAB "TEGRANA", 303077994

Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. finansinė atskaitomybė 2023-04-26 2023-04-26 2023-04-26
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2023 m. finansinė atskaitomybė 2024-04-19 2024-04-22 2024-04-22
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. finansinė atskaitomybė 2022-04-15 2022-04-20 2022-04-20
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 m. finansinė atskaitomybė 2021-04-30 2021-05-17 2021-05-17
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 m. finansinė atskaitomybė 2020-02-07 2020-05-14 2020-05-14
Įgaliojimas 2020-04-03 2020-04-07 2020-04-10
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 m. finansinė atskaitomybė 2019-04-30 2019-05-16 2019-05-16
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 m. finansinė atskaitomybė 2018-04-27 2018-04-27 2018-04-27
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2016 m. finansinė atskaitomybė 2017-04-19 2017-04-19 2017-04-19
Įstatai 2016-11-09 2016-11-14 2016-11-15
Vienintelio akcininko sprendimas 2016-11-09 2016-11-14 2016-11-15
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E 2016-11-14 2016-11-14 2016-11-15
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2016-04-27 2016-05-02 2016-05-02
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2015-04-16 2015-04-17 2015-04-17
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas 2014-03-17 2014-03-17 2014-03-17
Steigimo aktas 2013-05-28 2013-06-03 2013-06-04
Įstatai 2013-05-28 2013-06-03 2013-06-04
Akcininkų sąrašas 2013-05-28 2013-06-03 2013-06-04
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E 2013-05-28 2013-06-03 2013-06-04