Benutzername   
Passwort  Passwort vergessen
Anmeldung
Detaillierte Suche
Bezeichnung* oder Unternehmenskode
Kontaktinformation
+370    
+370    
+370    
Adresse
Detaillierte Suche
Bezeichnung
Kontaktinformation
 
Adresse
 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z KITA

UAB "TOMRATA", 304866551

Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. finansinė atskaitomybė 2023-02-28 2023-03-10 2023-03-10
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2023 m. finansinė atskaitomybė 2024-02-20 2024-02-27 2024-02-27
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. finansinė atskaitomybė 2022-01-31 2022-03-10 2022-03-10
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 m. finansinė atskaitomybė 2021-01-31 2021-03-24 2021-03-24
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 m. finansinė atskaitomybė 2020-01-31 2020-02-13 2020-02-13
Įgaliojimas 2019-03-08 2019-03-08 2019-03-08
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 m. finansinė atskaitomybė 2019-02-20 2019-03-08 2019-03-08
Steigimo aktas 2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27
Įstatai 2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E 2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27