Vartotojo vardas   
Slaptažodis  Pamiršau slaptažodį
Registracija
SVARBU: trumpos ataskaitos iš 21 Europos šalių, nuo šiol LENKIJOS ir LATVIJOS. Užsakymams: nariai@cr.lt, pardavimai@cr.lt
Detali paieška
Pavadinimas* arba Įmonės kodas
Galiojantis PVM kodas
Kontaktinė informacija
+370    
+370    
+370    
Adresas
Detali paieška
Pavadinimas
Crefo numeris
Registro Nr.
Kontaktinė informacija
 
Adresas
 
 

Įmonių JAR dokumentai

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z KITA

CIVITAS ENERGY, UAB, 304892350

Dokumentas Aprašymas Dokumento data Gavimo data Registravimo data
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. finansinė atskaitomybė 2023-03-22 2023-04-21 2023-04-21
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2023 m. finansinė atskaitomybė 2024-03-19 2024-04-17 2024-04-17
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. finansinė atskaitomybė 2022-04-06 2022-05-20 2022-05-20
Įgaliojimas 2022-05-24 2022-07-29 2022-08-03
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 m. finansinė atskaitomybė 2021-05-31 2021-05-31 2021-05-31
Įgaliojimas 2019-12-31 2020-05-21 2020-06-01
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 m. finansinė atskaitomybė 2020-04-30 2020-06-01 2020-06-01
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 m. finansinė atskaitomybė, patvirtintos finansinės ataskaitos 2019-05-13 2019-05-30 2019-05-30
Įgaliojimas 2018-09-03 2018-10-03 2018-10-05
Įgaliojimas 2018-06-15 2018-08-10 2018-08-14
Steigimo aktas 2018-07-05 2018-08-10 2018-08-14
Įstatai 2018-07-05 2018-08-10 2018-08-14
Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre Dėl juridinio asmens įregistravimo 2018-08-10 2018-08-10 2018-08-14